


Mazda MX-5 est classé comme le premier roadster du monde, ce véhicule est une exception à part entière.
Il est redessiné en 2009 et dévoile un caractère intense et très innovant. Lui seul sait donner à ce point au conducteur cette sensation de parfaite harmonie entre lui et la route. Son design ne peut pas laisser indifférent, le Mazda MX-5 est décapotable et correspond en tous points à la sportivité à l’état pur. Il est aussi particulièrement apprécié par ses passionnés pour sa sonorisation, tout simplement parfaite. Il offre un éventail très large d’équipements, de motorisations et d’accessoires qui se feront un plaisir de s’adapter à toutes vos envies. Le Mazda MX-5 est complet car c’est aussi un symbole de perfection en termes de confort, de sécurité et du plaisir de conduire. Imaginez-vous un instant au volant, réservez un test du Mazda MX-5, l’excellence est entre vos mains.
Mazda Mx5 |
||
|---|---|---|
| Finition | MX5 III ROADSTER 1.8 125 ELEGANCE 2009 | MX5 III ROADSTER 2.0 160 ELEGANCE PACK 2008 |
Moteur |
||
| Boîte | Mécanique | Mécanique |
| Energie | ||
| Nb. cyl. | 4 | 4 |
| Nb. soupapes/cyl | 4 | 4 |
| Position moteur | Avant non communiqué | Avant non communiqué |
| Alim° | Injection multipoint | Injection multipoint |
| Suralim°/Type | non communiqué | non communiqué |
| Puissance fiscale | 8 cv | 10 cv |
| Cylindrée | 1798 cc | 1998 cc |
| Puissance din | 126 ch | 160 ch |
| Au régime de | 6500 tr/mn | 6500 tr/mn |
| Couple moteur | 167 Nm | 167 Nm |
| Au régime de | 4500 tr/mn | 4500 tr/mn |
Transmission |
||
| Transmis° | Arrière | Arrière |
| Nb. vitesses | 5 | 5 |
| Distrib° | Calage variable des soupapes | Calage variable des soupapes |
| Pos° moteur | ||
Chassis |
||
| Nb. portes | ||
| Dir. assistée | non communiqué | non communiqué |
| Carrosserie | Cabriolet | Cabriolet |
| Diam. braquage | 9,4 m | 9,4 m |
| Suspension av. | Independante | Independante |
| Suspension arr. | Multibras | Multibras |
| Freins | Disques AV et AR (AV ventiles) | Disques AV et AR (AV ventiles) |
| Largeur pneu av. | 205 mm | 205 mm |
| largeur pneu arr. | 205 mm | 205 mm |
| Rapport h/l pneu av. | 50 | 50 |
| Rapport h/l pneu arr. | 50 | 50 |
| Diam. jantes av. | 16 pouces | 16 pouces |
| Diam. jantes arr | 16 pouces | 16 pouces |
Dimension |
||
| Longueur | 3995 mm | 3995 mm |
| Largeur | 1720 mm | 1720 mm |
| Hauteur | 1245 mm | 1245 mm |
| Empattement | 2330 mm | 2330 mm |
| Nb. place assise | 2 | 2 |
| Volume min. coffre | 150 l | 150 l |
| Volume max. coffre | non communiqué | non communiqué |
| Poids à vide | 1080 kg | 1080 kg |
Performances |
||
| Vitesse max | 196 km/h | 215 km/h |
| Accél° 0/100km/h | 9,4 s | 8,2 s |
Consommation |
||
| Consom° urbaine | 9,9 l / 100 km | 9,9 l / 100 km |
| Consom° mixte | 7,3 l / 100 km | 7,3 l / 100 km |
| Consom° extra-urbaine | 5,8 l / 100 km | 5,8 l / 100 km |
| Réservoir | 50 l | 50 l |
| CO2 | 174 g/km | 183 g/km |
Autres |
||
| Type | non communiqué | non communiqué |
| Début commercial° | 15/10/05 | 15/10/05 |
| Fin commercial° | 08/01/09 | 24/07/08 |
| Garantie Km | non communiqué | non communiqué |
| Nat. constructeur | non communiqué | non communiqué |