


Cee’d SW de KIA ressemble en de nombreux points à cee’d.
Elle est particulièrement appréciée par les familles car elle est à la fois spacieuse, à l’aise sur toutes les routes et offre un confort ainsi qu’une sécurité optimale à l’ensemble des occupants. Faites votre choix parmi 7 coloris, une boite manuelle ou automatique, 2 motorisations diesel et 1 essence, tous les détails figurent dans la fiche technique de cee’d SW. Faites également confiance en sa capacité à être économe à la consommation, grâce à son design profilé et étudié. Tous les équipements qu’elle offre sont destinés à rendre sa conduite plus agréable et son confort à bord absolu : comme son poste de conduite haute-technologie. Les avis de la cee’d SW l’orientent vers un véhicule avec un excellent rapport qualité prix. Il va vous être difficile de résister à l’envie d’un essai.
KIA ceed sw |
||
|---|---|---|
| Finition | NC | NC |
Moteur |
||
| Boîte | NC | NC |
| Energie | NC | NC |
| Nb. cyl. | NC | NC |
| Nb. soupapes/cyl | NC | NC |
| Position moteur | NC | NC |
| Alim° | NC | NC |
| Suralim°/Type | NC | NC |
| Puissance fiscale | NC | NC |
| Cylindrée | NC | NC |
| Puissance din | NC | NC |
| Au régime de | NC | NC |
| Couple moteur | NC | NC |
| Au régime de | NC | NC |
Transmission |
||
| Transmis° | NC | NC |
| Nb. vitesses | NC | NC |
| Distrib° | NC | NC |
| Pos° moteur | NC | NC |
Chassis |
||
| Nb. portes | NC | NC |
| Dir. assistée | NC | NC |
| Carrosserie | NC | NC |
| Diam. braquage | NC | NC |
| Suspension av. | NC | NC |
| Suspension arr. | NC | NC |
| Freins | NC | NC |
| Largeur pneu av. | NC | NC |
| largeur pneu arr. | NC | NC |
| Rapport h/l pneu av. | NC | NC |
| Rapport h/l pneu arr. | NC | NC |
| Diam. jantes av. | NC | NC |
| Diam. jantes arr | NC | NC |
Dimension |
||
| Longueur | NC | NC |
| Largeur | NC | NC |
| Hauteur | NC | NC |
| Empattement | NC | NC |
| Nb. place assise | NC | NC |
| Volume min. coffre | NC | NC |
| Volume max. coffre | NC | NC |
| Poids à vide | NC | NC |
Performances |
||
| Vitesse max | NC | NC |
| Accél° 0/100km/h | NC | NC |
Consommation |
||
| Consom° urbaine | NC | NC |
| Consom° mixte | NC | NC |
| Consom° extra-urbaine | NC | NC |
| Réservoir | NC | NC |
| CO2 | NC | NC |
Autres |
||
| Type | NC | NC |
| Début commercial° | NC | NC |
| Fin commercial° | NC | NC |
| Garantie Km | NC | NC |
| Nat. constructeur | NC | NC |